<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Explicatis Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.explicatis.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.explicatis.com</link>
	<description>...because IT matters</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 11:30:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Neue Impulse beim Treffen der Symfony User Group Cologne</title>
		<link>http://blog.explicatis.com/2012/05/neue-impulse-beim-treffen-der-symfony-user-group-cologne/</link>
		<comments>http://blog.explicatis.com/2012/05/neue-impulse-beim-treffen-der-symfony-user-group-cologne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 11:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfram Schuchardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[PHP 5.4]]></category>
		<category><![CDATA[sug cologne]]></category>
		<category><![CDATA[Symfony]]></category>
		<category><![CDATA[Symfony2]]></category>
		<category><![CDATA[Treffen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.explicatis.com/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Beim Treffen der Symfony User Group Cologne informierten sich Teilnehmer &#252;ber Neuerungen in PHP 5.4 und tauschten Erfahrungen aus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.explicatis.com/2012/05/neue-impulse-beim-treffen-der-symfony-user-group-cologne/symfony-logo-user-group-2/" rel="attachment wp-att-623"><img class="alignleft size-medium wp-image-623" title="Symfony User Group Cologne" src="http://blog.explicatis.com/wp-content/uploads/Symfony-Logo-User-Group1-300x80.jpg" alt="" width="300" height="80" /></a>Zum ersten Treffen der Symfony User  Group Cologne au&#223;erhalb der R&#228;umlichkeiten von Sensio Labs fanden sich rund 25 Entwickler und Interessierte bei Explicatis ein. Nach Smalltalk und einer F&#252;hrung durch die neuen R&#228;ume berichtete J&#246;rn Wagner, Software-Architekt bei Explicatis, von den Neuerungen von PHP 5.4 in Bezug auf Symfony. Er illustrierte seinen Vortag mit praktischen Beispielen und einer Code-Demo.</p>
<p>Anschlie&#223;end wurde &#252;ber den Vortrag und rund um PHP und Symfony kr&#228;ftig diskutiert. Sehr interessant war danach das Get Together, wo sich die Teilnehmer &#252;ber ihre unterschiedlichen Erfahrungen und Hintergr&#252;nde austauschten. Dabei entstanden neue Bekanntschaften, alte wurden erneuert und allgemein war der Wunsch nach weiteren Treffs gro&#223;. Ort und Termin daf&#252;r werden fr&#252;hzeitig bekanntgegeben.</p>
<p>Schnappschuss vom Treffen:</p>
<p><a href="http://blog.explicatis.com/wp-content/uploads/Symfony_UG-Cologne_bei_Explicatis.png" rel="lightbox[621]"><img class="alignleft size-full wp-image-624" title="Symfony_UG-Cologne_bei_Explicatis" src="http://blog.explicatis.com/wp-content/uploads/Symfony_UG-Cologne_bei_Explicatis.png" alt="" width="625" height="311" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<fb:like href='http://blog.explicatis.com/2012/05/neue-impulse-beim-treffen-der-symfony-user-group-cologne/' send='true' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.explicatis.com/2012/05/neue-impulse-beim-treffen-der-symfony-user-group-cologne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veranstaltung: Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen in der IT- und Kommunikationstechnik</title>
		<link>http://blog.explicatis.com/2012/05/veranstaltung-vertrieb-von-produkten-und-dienstleistungen-in-der-it-und-kommunikationstechnik/</link>
		<comments>http://blog.explicatis.com/2012/05/veranstaltung-vertrieb-von-produkten-und-dienstleistungen-in-der-it-und-kommunikationstechnik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 11:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfram Schuchardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[IHK Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Mentoring]]></category>
		<category><![CDATA[Rene Keller]]></category>
		<category><![CDATA[StartUp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.explicatis.com/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Explicatis berichtet auf einer Mentoring-Veranstaltung der IHK K&#246;ln &#252;ber Erfahrungen bei der Kundengewinnung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die IHK K&#246;ln macht regelm&#228;&#223;ig Veranstaltungen, die insbesondere StartUp-Unternehmen bei zentralen Herausforderungen unterst&#252;tzen sollen. In diesem Rahmen geht es n&#228;chsten Donnerstag um den Vertrieb von Produkten in der IT- und Kommunikationstechnik. Unser GF, René Keller, wird einige unserer Erfahrungen bei der Kundengewinnung von StartUps pr&#228;sentieren, aus denen sich Tipps und Tricks f&#252;r Kontaktanbahnung, Vorbereitung und Durchf&#252;hrung von Kundengespr&#228;chen und andere zentrale Vertriebsfragen ergeben.</p>
<p>Die Veranstaltungsreihe steht unter der Schirmherrschaft von Guido Breunung, dem Gesch&#228;ftsf&#252;hrer der domstadt.tv GmbH, die jetzige Veranstaltung findet statt am <strong>am Donnerstag, 10. Mai 2012 von 15:00 Uhr bis 17:40 Uhr</strong>, im Oberbergischen Zimmer der IHK K&#246;ln.</p>
<p>Hier der Link zur Einladung: <a title="IHK Mentoring Vertrieb Startups" href="http://www.ict-cologne.de/upload/IHK_Koeln_Mentoring_Einladung_1_2_20331.pdf" target="_blank">http://www.ict-cologne.de/upload/IHK_Koeln_Mentoring_Einladung_1_2_20331.pdf</a></p>
<fb:like href='http://blog.explicatis.com/2012/05/veranstaltung-vertrieb-von-produkten-und-dienstleistungen-in-der-it-und-kommunikationstechnik/' send='true' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.explicatis.com/2012/05/veranstaltung-vertrieb-von-produkten-und-dienstleistungen-in-der-it-und-kommunikationstechnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symfony User Group K&#246;ln: Treffen bei Explicatis am 25.4. 2012</title>
		<link>http://blog.explicatis.com/2012/04/symfony-user-group-koln-treffen-bei-explicatis-am-25-4-2012/</link>
		<comments>http://blog.explicatis.com/2012/04/symfony-user-group-koln-treffen-bei-explicatis-am-25-4-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 15:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfram Schuchardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Symfony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.explicatis.com/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[N&#228;chstes Symfony User Group Treffen in K&#246;ln am 25.4. in Marsdorf bei Explicatis. Alle PHP/Symfony-Entwickler sind eingeladen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das n&#228;chste Treffen der Symfony-Anwender im Rheinland wird erstmals von Explicatis gehostet. Es findet <strong>am 25. April ab 19.00 Uhr</strong> in den R&#228;umen der <strong>Explicatis GmbH in 50858 K&#246;ln, Max-Planck-Str. 6-8</strong>, statt. Alle interessierten PHP/Symfony Software-Entwickler sind zu diesem kostenfreien Treffen herzlich eingeladen. Bitte <span style="text-decoration: underline;">vorher anmelden</span> unter <a href="http://www.meetup.com/sfugcgn/events/59239182/">http://www.meetup.com/sfugcgn/events/59239182/</a></p>
<p>Wie auch bei anderen Treffen von Symfony-Usern ist ein Mix aus Information und Networking geplant. Angedacht ist bisher ein Vortrag von J&#246;rn Wagner (Explicatis) zu Neuerungen in PHP 5.4 (insbesondere Traits). Weitere Themen und/oder Referenten werden hier und bei Meetup angek&#252;ndigt.</p>
<p>Die geplante Agenda:<br />
19:00 &#8211; Get Together<br />
19:30 &#8211; Vortr&#228;ge<br />
20:30 &#8211; Networking</p>
<fb:like href='http://blog.explicatis.com/2012/04/symfony-user-group-koln-treffen-bei-explicatis-am-25-4-2012/' send='true' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.explicatis.com/2012/04/symfony-user-group-koln-treffen-bei-explicatis-am-25-4-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Telefonnummern</title>
		<link>http://blog.explicatis.com/2012/03/neue-telefonnummern/</link>
		<comments>http://blog.explicatis.com/2012/03/neue-telefonnummern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 08:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michaela Krause</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.explicatis.com/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Explicatis ist unter 02234/99303-0 erreichbar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort sind wir unter folgenden Rufnummern erreichbar:</p>
<p>Telefon: 02234 / 99303-0<br />
Telefax: 02234 / 99303-99</p>
<p>Durch die neuen Rufnummern erh&#246;ht sich die Erreichbarkeit, da nun mehr Leitungen zur Verf&#252;gung stehen und dar&#252;ber hinaus unsere Mitarbeiter mittels Durchwahlen direkt erreichbar sind.</p>
<p>Damit die Umgew&#246;hnung so reibungslos wie m&#246;glich erfolgen kann, gew&#228;hrleisten wir parallel die Erreichbarkeit &#252;ber unsere bisherigen Telefon- und Faxnummern.</p>
<fb:like href='http://blog.explicatis.com/2012/03/neue-telefonnummern/' send='true' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.explicatis.com/2012/03/neue-telefonnummern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook-Impressum: Die Sache, die so einfach, aber schwer zu machen ist</title>
		<link>http://blog.explicatis.com/2011/12/impressum-bei-facebook-html/</link>
		<comments>http://blog.explicatis.com/2011/12/impressum-bei-facebook-html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 16:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfram Schuchardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[iFrame]]></category>
		<category><![CDATA[Impressum]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.explicatis.com/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Facebook-Seiten von Unternehmen m&#252;ssen ein Impressum enthalten, sonst besteht Abmahngefahr. Wie Sie die juristischen Fu&#223;angeln vermeiden, lesen Sie hier]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich ist es einfach: Gesch&#228;ftliche Ver&#246;ffentlichungen m&#252;ssen ein Impressum aufweisen. Und dies gilt ohne Wenn und Aber. Schlie&#223;lich muss man erkennen k&#246;nnen, wer f&#252;r die Ver&#246;ffentlichung verantwortlich ist. Das ist wichtig f&#252;r die Einsch&#228;tzung der Bedeutung und des Wahrheitsgehaltes einer Information. Und erst recht wird es wichtig, wenn man etwas gegen diese Ver&#246;ffentlichung einwenden oder unternehmen will.</p>
<p>Aber es gibt unendliche Diskussionen dar&#252;ber, wie man so ein Impressum ausgestalten kann – obwohl es doch so einfach und klar ist. Aktuell laufen heftige Diskussionen durchs Netz, ob man gesch&#228;ftliche Facebook-Seiten mit einem Impressum versehen muss und wie das dann aussehen soll.</p>
<p>Dazu zwei klare Aussagen:</p>
<ol>
<li>Ein Impressum bei gesch&#228;ftlichen FB-Seiten ist ABSOLUT NOTWENDIG</li>
<li>Kein Impressum ist ein Abmahngrund. Auch wenn bisher nichts von einer Abmahnwelle bekannt ist, k&#246;nnen Abmahnkanzleien schon bald t&#228;tig werden.</li>
</ol>
<p>Etwas schwieriger ist die Frage, wie das Impressum aussehen muss, jedoch nur auf den ersten Blick. N&#228;her betrachtet ist folgendes klar:</p>
<ol>
<li>Das Impressum muss die Pflichtangaben nach § 5 des Telemediengesetzes enthalten, d.h. der Anbieter muss eindeutig identifizierbar sein. Die Verantwortlichkeit hinsichtlich des § 5 TMG muss explizit und pers&#246;nlich benannt sein, es reicht keine Verantwortlichkeit im Sinne des Presserechts!</li>
<li>Auch eine Telefonnummer, eine Webadresse oder ein Link reichen als eindeutige und umfassende Anbieterkennung nicht aus. Alle Angaben m&#252;ssen auf der Facebookseite stehen.</li>
<li>Das Impressum muss direkt auffindbar sein. Die Anbieterkennung darf – so ein aktuelles Urteil – auch nicht auf einer „INFO“- oder sonst wie bezeichneten Seite stehen. Um das Gebot der Auffindbarkeit sicher zu erf&#252;llen, sollte man sich die M&#252;he machen, eine „Impressum“- Unterseite mit entsprechendem Link auf der Hauptpage anzulegen.</li>
</ol>
<p>Dies gilt vermutlich auch f&#252;r Facebook-Seiten, die – entgegen der Facebook-AGB – gesch&#228;ftsm&#228;&#223;ige Interessen auf „normalen“ Userseiten verfolgen. Hier ist ebenfalls – neben den Reaktionen von Facebook – mit juristischen Aktionen wie Abmahnungen zu rechnen. Nur EINDEUTIG private Seiten sind von der Impressumspflicht befreit.</p>
<p>Insbesondere gilt die Impressumspflicht auch f&#252;r Facebook-Seiten, die Online-Auftritte von Unternehmungen der realen Welt sind. Gerade hier reicht ein Verweis auf das Impressum auf der Unternehmens-Website nicht aus. Der Facebook-Auftritt wird – sozusagen als „Ableger“ des Hauptunternehmens – als grunds&#228;tzlich gesch&#228;ftlich betrachtet. Und muss ein eigenes Impressum besitzen.</p>
<p><strong>Also, ist doch &#252;berhaupt nicht schwer: Impressum rein und alles ist gut.</strong></p>
<p>Leider ist es nicht so einfach. Das Impressum sollte als iFrame-App programmiert werden OHNE JavaScript. Denn ein Impressum muss auch von Besuchern der Seite gefunden und gelesen werden k&#246;nnen, die Browser-Erweiterungen wie JavaScript abgeschaltet haben.</p>
<p>Ein weiterer Punkt ist zu bedenken: iFrame-Apps in Facebook werden auf mobile Endger&#228;te (Smartphones, iPhone, iPad etc.) nicht &#252;bertragen. Dies ist ein technisches Problem, das juristisch dem Seitenverantwortlichen zugerechnet werden kann, obwohl Facebook eben diese technischen M&#246;glichkeiten nicht zur Verf&#252;gung stellt.</p>
<p>Um hier im Falle eines Falles eine der Lebenswirklichkeit entsprechende Argumentation anbringen zu k&#246;nnen, sollte das Impressum nicht nur in einem iFrame stehen, sondern die notwendigen Angaben auf jeden Fall auch ZUS&#196;TZLICH auf der &#8216;normalen&#8217; Infoseite des eigenen Facebook-Auftrittes. Und es sollte genau verfolgt werden, ob und wann Facebook eine &#8216;ordentliche&#8217; (=nach deutschem Recht einwandfreie) Darstellung des Impressums erm&#246;glicht. Diese sollte dann auch umgehend umgesetzt werden.</p>
<p>Im World Wide Web werden verschiedene Tools angeboten, mit denen die Impressums-Erstellung auf der eigenen Facebook-Seite leicht von der Hand gehen soll. Wir von Explicatis empfehlen aber, das Impressum selbst zu programmieren bzw. programmieren zu lassen. Nur so ist das einwandfreie Funktionieren &#8211; und eventuell notwendige Updaten &#8211; gesichert. Wie bei so vielen Dingen macht es Sinn, sich an jemanden zu wenden, der sich damit auskennt&#8230;.</p>
<p>Hinweis: Dies ist KEINE Rechtsberatung und will und kann eine Rechtsberatung nicht ersetzen. Als Vorbereitung f&#252;r das Gespr&#228;ch mit einem Anwalt kann gut das Urteil des Landgerichts Aschaffenburg vom 19.08.2011 dienen, in dem all diese Dinge entschieden wurden. Das Aktenzeichen lautet 2 HK O 54/11. Der Text des Urteils sowie Pressestimmen und Kommentare sind zu finden auf den Seiten von <a title="Urteil zu Facebook-Impressum" href="http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=2 HK O 54/11" target="_blank">dejure.org</a>.</p>
<fb:like href='http://blog.explicatis.com/2011/12/impressum-bei-facebook-html/' send='true' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.explicatis.com/2011/12/impressum-bei-facebook-html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstes Treffen der Symfony User Group Cologne am 30.11.</title>
		<link>http://blog.explicatis.com/2011/11/erstes-treffen-der-symfony-user-group-cologne-am-30-11/</link>
		<comments>http://blog.explicatis.com/2011/11/erstes-treffen-der-symfony-user-group-cologne-am-30-11/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 13:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[sensio]]></category>
		<category><![CDATA[sfug]]></category>
		<category><![CDATA[sfugcgn]]></category>
		<category><![CDATA[Symfony]]></category>
		<category><![CDATA[user group]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.explicatis.com/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Am 30.11. findet um 19 Uhr erstmalig ein Treffen der Symfony User Group Cologne statt. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Mittwoch, 30. November, findet um 19 Uhr erstmalig ein Treffen der Symfony User Group Cologne statt. Das Treffen wird vom Erfinder des PHP-Frameworks, <a href="http://www.sensiolabs.de/">Sensio Labs</a>, in deren deutschen Niederlassung in K&#246;ln veranstaltet. Dort treffen sich Entwickler zum Informationsaustausch und Netzwerken. Zus&#228;tzlich h&#228;lt Benjamin Eberlei, ein Entwickler des ORM-Frameworks Doctrine, einen Vortrag.</p>
<p>Explicatis wird selbstverst&#228;ndlich auch auf dem Treffen der Symfony User Group Cologne vertreten sein.</p>
<p>Explicatis setzt Symfony seit den ersten Anf&#228;ngen vor ca. f&#252;nf Jahren zur Entwicklung schneller, sicherer und erweiterbarer Webanwendungen ein. Die Entwicklung von Symfony2 wurde von uns seit den ersten Release Candidates verfolgt (<a href="/tag/symfony">siehe Blogbeitr&#228;ge</a>). Eine Liste unserer Artikel zu Symfony-Themen finden Sie unter <a href="http://www.explicatis.com/referenzen/publikationen" target="_blank">Referenzen / Publikationen</a>.</p>
<p>Weitere Informationen finden Sie unter <a href="http://www.meetup.com/sfugcgn/events/40674492/">http://www.meetup.com/sfugcgn/events/40674492/</a>.</p>
<fb:like href='http://blog.explicatis.com/2011/11/erstes-treffen-der-symfony-user-group-cologne-am-30-11/' send='true' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.explicatis.com/2011/11/erstes-treffen-der-symfony-user-group-cologne-am-30-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MVO-Connector 2012 &#8211; Marktordnungswaren &#8211; Meldeverordnung der BLE</title>
		<link>http://blog.explicatis.com/2011/11/mvo-connector-2012-marktordnungswaren-meldeverordnung-ble/</link>
		<comments>http://blog.explicatis.com/2011/11/mvo-connector-2012-marktordnungswaren-meldeverordnung-ble/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 10:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Keller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.explicatis.com/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Der MVO-Connector erm&#246;glicht automatisierte Meldungen gem&#228;&#223; der Marktordnungswaren-Meldeverordnung der BLE ab dem 01.01.2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="MVO-Connector - Explicatis" href="http://www.explicatis.com/mvo-connector" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-539  alignright" title="MVO-Connector" src="http://blog.explicatis.com/wp-content/uploads/Logo_800px-300x116.jpg" alt="Logo MVO-Connector" width="300" height="116" /></a></p>
<p>Unternehmen der Fett-, Getreide-, St&#228;rke-, Futtermittel-, Milch- und Zuckerwirtschaft sind verpflichtet, in regelm&#228;&#223;igen Abst&#228;nden festgelegte Daten an die Bundesanstalt f&#252;r Landwirtschaft und Ern&#228;hrung (BLE) zu melden. Bisher erfolgte die &#220;bermittlung auf Basis von Excel-Vorlagen. Im kommenden Jahr wird das bisherige Verfahren endg&#252;ltig durch ein neu entwickeltes Erfassungssystem abgel&#246;st.</p>
<p>Dieses System erm&#246;glicht Unternehmen eine deutlich effektivere Datenerfassung mittels webbasierter Erfassungsoberfl&#228;che und direkter Schnittstelle zur automatisierten &#220;bertragung zur BLE. Insbesondere die Schnittstelle erm&#246;glicht gr&#246;&#223;eren Unternehmen von einer erheblichen Vereinfachung des Meldeprozesses zu profitieren und eine deutliche Kostenreduzierung zu erzielen.</p>
<p>Um die Anbindung an die Schnittstelle der BLE zu vereinfachen und zu beschleunigen hat Explicatis das Softwareprodukt<strong> <a href="http://www.explicatis.com/mvo-connector" target="_blank">MVO-Connector</a></strong> entwickelt. <strong></strong><strong> <a href="http://www.explicatis.com/mvo-connector" target="_blank">MVO-Connector</a></strong> unterst&#252;tzt die von der BLE nach aktuellem Stand ab dem 01.01.2012 bereitgestellte Schnittstelle zur automatisierten Einreichung von MVO-Meldungen. Die Software verf&#252;gt &#252;ber folgende Kernfunktionen:</p>
<ul>
<li>Unterst&#252;tzung aller Meldekapitel (Milch, Fette, Getreide und Futtermittel, Zucker und St&#228;rke)</li>
<li>Kompatibilit&#228;t zu individuellen Datenstrukturen auf Unternehmensseite, bspw. SAP, Excel, CSV</li>
<li>Mehrere Datenquellen k&#246;nnen in einer Meldung zusammengef&#252;hrt werden</li>
<li>Aussagekr&#228;ftige Kontroll- und Reportfunktionen</li>
<li>Unterst&#252;tzung aller g&#228;ngigen Systemplattformen</li>
</ul>
<p>Durch den Einsatz des <strong><strong> <a href="http://www.explicatis.com/mvo-connector" target="_blank">MVO-Connectors</a></strong></strong> nutzen Unternehmen alle Vorteile des neuen Meldesystems, ohne umfangreiche Schnittstellen selbst implementieren zu m&#252;ssen. Zur uneingeschr&#228;nkten Anbindung an die BLE wird der MVO-Connector bei k&#252;nftigen Aktualisierungen und &#196;nderungen des Meldesystems umgehend mit Schnittstellen-Updates versorgt. Die Software kann auf allen g&#228;ngigen Systemplattformen betrieben werden.</p>
<p>Weitere Informationen zum <strong><strong><a href="http://www.explicatis.com/mvo-connector" target="_blank">MVO-Connector</a></strong></strong> teilen wir Ihnen gerne <a title="Kontakt Explicatis" href="http://www.explicatis.com/kontakt/" target="_blank">auf Anfrage</a> bzw. in einem pers&#246;nlichen Gespr&#228;ch mit. Rufen Sie uns am besten unter 0221 / 99280282 an.</p>
<fb:like href='http://blog.explicatis.com/2011/11/mvo-connector-2012-marktordnungswaren-meldeverordnung-ble/' send='true' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.explicatis.com/2011/11/mvo-connector-2012-marktordnungswaren-meldeverordnung-ble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Explicatis vergr&#246;&#223;ert sich</title>
		<link>http://blog.explicatis.com/2011/10/explicatis-vergrosert-sich/</link>
		<comments>http://blog.explicatis.com/2011/10/explicatis-vergrosert-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 10:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[explicatis]]></category>
		<category><![CDATA[karriere]]></category>
		<category><![CDATA[mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[umzug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.explicatis.com/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Explicatis bezieht ab 1.1. gr&#246;&#223;ere B&#252;ror&#228;ume im gleichen Haus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Nachfrage nach qualifizierter Beratung und Programmierung sowie Projektsteuerung steigt. Wir haben daher in den letzten Monaten mehrere neue hoch qualifizierte Mitarbeiter f&#252;r Explicatis gesucht und gefunden. Alle mussten in den B&#252;ror&#228;umen ein wenig zusammenr&#252;cken. Da aber kein Platz mehr f&#252;r weitere neue Mitarbeiter war, konnten wir es nicht l&#228;nger aufschieben: Am 01.01.2012 ziehen wir in neue und vor allem gr&#246;&#223;ere R&#228;ume um.</p>
<p>Genauer gesagt verdreifachen wir die Explicatis-B&#252;ros auf jetzt fast 400 qm. Ausreichend Platz also f&#252;r weiteres Wachstum im Interesse qualitativer Arbeit f&#252;r unsere Kunden.</p>
<p>Wichtig: Adresse und Telefonnummern bleiben unver&#228;ndert, da wir in frisch renovierte R&#228;ume im gleichen Haus umziehen. Durch den Umzug kann es rund um den 01.01.2012 manchmal vorkommen, dass R&#252;ckrufe etwas verz&#246;gert sind. Wir arbeiten aber weiter und sind durchgehend erreichbar &#8211; w&#228;hrend der Umschaltung der Telefonanlage technisch bedingt nur per Mail.</p>
<p>Da nun wieder Platz ist: Wir suchen weiterhin qualifizierte Mitarbeiter. Genaueres <a href="http://www.explicatis.com/karriere">auf der Seite von Explicatis</a>.</p>
<fb:like href='http://blog.explicatis.com/2011/10/explicatis-vergrosert-sich/' send='true' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.explicatis.com/2011/10/explicatis-vergrosert-sich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Mobile B2B&#8221;-Konferenz der IHK K&#246;ln</title>
		<link>http://blog.explicatis.com/2011/09/mobile-b2b-konferenz-ihk-koln/</link>
		<comments>http://blog.explicatis.com/2011/09/mobile-b2b-konferenz-ihk-koln/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 20:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Keller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.explicatis.com/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Wir zeigen Wege zur Einbindung von Smartphones in Gesch&#228;ftsprozesse auf einer IHK-Veranstaltung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir freuen uns sehr, auf der &#8220;Mobile B2B&#8221;-Konferenz der IHK K&#246;ln einen Vortrag &#252;ber die verschiedenen Facetten der Einbindung von Smartphones und mobilen Endger&#228;ten in Gesch&#228;ftsprozesse zu halten.</p>
