<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Explicatis Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.explicatis.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.explicatis.com</link>
	<description>...because IT matters</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 07:27:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Database Firewall: Der Schutzwall f&#252;r Ihre Datenbank</title>
		<link>http://blog.explicatis.com/2010/06/database-firewall-der-schutzwall-fuer-ihre-datenbank/</link>
		<comments>http://blog.explicatis.com/2010/06/database-firewall-der-schutzwall-fuer-ihre-datenbank/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 16:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörn Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.explicatis.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Database Firewalls sind eine noch weitgehend unbekannte Schutzma&#223;nahme vor unberechtigten Zugriffen auf eine Datenbank. Dabei analysiert eine Database Firewall jede Datenbankabfrage und stuft ihre Gef&#228;hrlichkeit aufgrund bekannter Angriffsmechanismen ein. J&#246;rn Wagner und Dr. Sascha Dahl von Explicatis beleuchten in einem  Artikel der aktuellen Ausgabe 07/2010 der Zeitschrift „iX‟, dem Magazin f&#252;r professionelle Informationstechnik, die Funktionsweise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="iX Logo" src="http://blog.explicatis.com/wp-content/uploads/ix_logo_w.gif" alt="" width="137" height="85" />Database Firewalls sind eine noch weitgehend unbekannte Schutzma&#223;nahme vor unberechtigten Zugriffen auf eine Datenbank. Dabei analysiert eine Database Firewall jede Datenbankabfrage und stuft ihre Gef&#228;hrlichkeit aufgrund bekannter Angriffsmechanismen ein.</p>
<p><img class="alignleft" style="margin: 0 10px 10px 0;" title="iX Cover 7/2010" src="http://blog.explicatis.com/wp-content/uploads/ix-cover0710.gif" alt="" />J&#246;rn Wagner und Dr. Sascha Dahl von Explicatis beleuchten in einem  Artikel der aktuellen Ausgabe 07/2010 der Zeitschrift <a href="http://www.ix.de/" target="_blank">„iX‟,  dem Magazin f&#252;r professionelle Informationstechnik</a>, die Funktionsweise von Database Firewalls, bieten eine Produkt&#252;bersicht und haben das kostenlos verf&#252;gbare Produkt <a title="GreenSQL" href="http://www.greensql.net/" target="_blank">GreenSQL</a> getestet. Ab heute ist diese Ausgabe mit dem Cover-Thema „Firewall f&#252;r Datenbanken‟ an jedem gut sortierten Kiosk erh&#228;ltlich.</p>
<p>Explicatis ber&#228;t Sie kompetent zu Fragen der IT-Sicherheit. Ein Baustein zur Erh&#246;hung der Datensicherheit im Betrieb von Anwendungen kann die Einrichtung einer Database Firewall sein.</p>
<h2>Publikation</h2>
<p>Wagner, J.; Dahl, S. (2010): Zugriff unerw&#252;nscht &#8211; Datenbank-Firewalls:  Schutz nach au&#223;en und innen, in: iX &#8211; Magazin f&#252;r professionelle Informationstechnik, 7 / 2010, S. 108 &#8211; 110</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.explicatis.com/2010/06/database-firewall-der-schutzwall-fuer-ihre-datenbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COUPIES: 20 € Rabatt bei Foot Locker, nur noch bis 26. Mai!</title>
		<link>http://blog.explicatis.com/2010/05/coupies-20-e-rabatt-bei-foot-locker-nur-noch-bis-26-mai/</link>
		<comments>http://blog.explicatis.com/2010/05/coupies-20-e-rabatt-bei-foot-locker-nur-noch-bis-26-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 09:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Keller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.explicatis.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Das mit Explicatis zusammenarbeitende Startup COUPIES bietet eine Plattform f&#252;r mobile Coupons. Mit der mobilen COUPIES-Applikation entf&#228;llt l&#228;stiges Suchen und Sammeln von Papier-Coupons. Die Coupons sind immer und &#252;berall verf&#252;gbar, die Einl&#246;sung ist dank leistungsstarker Explicatis-Server ein Kinderspiel. Der Clou ist die extrem leicht zu bedienende &#8220;App&#8221;, die f&#252;r alle g&#228;ngigen, modernen Mobiltelefone (iPhone, Android, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das mit Explicatis zusammenarbeitende Startup <a href="http://www.coupies.de/" target="_blank">COUPIES</a> bietet eine Plattform f&#252;r mobile Coupons. Mit der mobilen COUPIES-Applikation entf&#228;llt l&#228;stiges Suchen und Sammeln von Papier-Coupons. Die Coupons sind immer und &#252;berall verf&#252;gbar, die Einl&#246;sung ist dank leistungsstarker Explicatis-Server ein Kinderspiel. Der Clou ist die extrem leicht zu bedienende &#8220;App&#8221;, die f&#252;r alle g&#228;ngigen, modernen Mobiltelefone (iPhone, Android, Windows Mobile, Java) angeboten wird.</p>
<p>Der neuste Hammerdeal bei COUPIES: <a href="http://www.coupies.de/footlocker" target="_blank">20 € Rabatt bei Foot Locker auf Deinen Einkauf ab 100 €</a>!</p>
<p>Noch bis 26. Mai 2010 gibt es somit bis zu 20% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Das Beste: Wer <a href="http://www.facebook.com/pages/Coupies/162781728044?ref=search&amp;sid=713607786.3718286845..1" target="_blank">Fan von COUPIES auf Facebook</a> wird und ein Vorher-Nachher-Foto (mit den alten und neuen Turnschuhen) hochl&#228;dt, erh&#228;lt die Chance auf die Erstattung des Einkaufs durch COUPIES bis zu einer H&#246;he von 150 €!</p>
<p>Also, nichts wie hin zu Foot Locker und mit COUPIES ordentlich Rabatt abstauben. Die COUPIES-App gibt es im <a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=323874771&amp;mt=8&amp;uo=6" target="_blank">iPhone AppStore</a> und <a href="http://www.androidpit.com/en/android/market/apps/app/de.coupies.android/COUPIES" target="_blank">Android Market</a> sowie zum <a href="http://www.coupies.de/download/wm" target="_blank">Download</a> f&#252;r Windows Mobile und Java-f&#228;hige Smartphones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.explicatis.com/2010/05/coupies-20-e-rabatt-bei-foot-locker-nur-noch-bis-26-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F&#246;rderwettbewerb Medien.NRW: Sieger des 2. Calls stehen fest</title>
		<link>http://blog.explicatis.com/2010/03/foerderwettbewerb-medien-nrw-sieger-des-2-calls-stehen-fest/</link>
		<comments>http://blog.explicatis.com/2010/03/foerderwettbewerb-medien-nrw-sieger-des-2-calls-stehen-fest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 14:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Keller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.explicatis.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Jury-Sitzung am 25.02.2010 und dem anschlie&#223;enden Pitch ausgew&#228;hlter Bewerberteams stehen nun die Gewinner des zweiten Medien.NRW-F&#246;rderwettbewerbs fest. Es werden 16 Projekte mit insgesamt 16 Mio € F&#246;rdergelder unterst&#252;tzt. Die Gewinner m&#252;ssen nun zun&#228;chst noch die formelle Antragserstellung meistern. Ob und bei welchem dieser Projekte Explicatis eine tragende realisierende Funktion &#252;bernimmt, werden die Leser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der Jury-Sitzung am 25.02.2010 und dem anschlie&#223;enden Pitch ausgew&#228;hlter Bewerberteams stehen nun die Gewinner des zweiten Medien.NRW-F&#246;rderwettbewerbs fest. Es werden 16 Projekte mit insgesamt 16 Mio € F&#246;rdergelder unterst&#252;tzt. Die Gewinner m&#252;ssen nun zun&#228;chst noch die formelle Antragserstellung meistern.</p>
<p>Ob und bei welchem dieser Projekte Explicatis eine tragende realisierende Funktion &#252;bernimmt, werden die Leser dieses Blogs in K&#252;rze erfahren <img src='http://blog.explicatis.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Weitere Informationen zum 2. Call stehen in der Pressemitteilung unter <a title="Pressemitteilung Medien.NRW" href="http://www.mbem.nrw.de/web/media_get.php?mediaid=1396&amp;fileid=3879&amp;sprachid=1" target="_blank">http://www.mbem.nrw.de/web/media_get.php?mediaid=1396&amp;fileid=3879&amp;sprachid=1</a> zur Verf&#252;gung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.explicatis.com/2010/03/foerderwettbewerb-medien-nrw-sieger-des-2-calls-stehen-fest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gefahren im Web: Abgedichtet</title>
		<link>http://blog.explicatis.com/2010/01/gefahren-im-web-abgedichtet/</link>
		<comments>http://blog.explicatis.com/2010/01/gefahren-im-web-abgedichtet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 14:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Keller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichung]]></category>
		<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[iX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.explicatis.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Artikel &#8220;Abgedichtet&#8221; haben meine Kollegen Martin Wundram, J&#246;rn Wagner und ich in der aktuellen Ausgabe 02/2010 der Zeitschrift IX &#8211; Magazin f&#252;r professionelle Informationstechnik einen umfassenden Beitrag zum Titelthema &#8220;Gefahren im Web&#8221; geleistet. Auf sieben Seiten werden dem Leser des gr&#246;&#223;ten deutschen Magazins f&#252;r Informationstechnologie alle bekannten Angriffstypen auf Webanwendungen dargelegt und gezeigt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.heise.de/ix"><img class="alignright" title="IX-Cover" src="http://www.explicatis.com/images/logos/ix-cover_02-2010.gif" alt="" width="130" height="184" /></a>Mit dem Artikel &#8220;Abgedichtet&#8221; haben meine Kollegen Martin Wundram, J&#246;rn Wagner und ich in der aktuellen Ausgabe 02/2010 der Zeitschrift IX &#8211; Magazin f&#252;r professionelle Informationstechnik einen umfassenden Beitrag zum Titelthema &#8220;Gefahren im Web&#8221; geleistet.</p>
<p>Auf sieben Seiten werden dem Leser des gr&#246;&#223;ten deutschen Magazins f&#252;r Informationstechnologie alle bekannten Angriffstypen auf Webanwendungen dargelegt und gezeigt, wie diese vermieden werden k&#246;nnen.</p>
<p>Anhand zahlreicher Beispiele realer Webseiten wird gezeigt, welche Fehler zu teilweise dramatischen Folgen f&#252;hren. Damit eine Webseite nicht durch eine Pressemitteilung &#252;ber einen erfolgreichen Angriff zweifelhafte Ber&#252;hmtheit erlangt, ist ein ganzheitliches Sicherheitskonzept &#252;ber alle Phasen der Anwendungsentwicklung erforderlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.explicatis.com/2010/01/gefahren-im-web-abgedichtet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnelle Festplattenverschl&#252;sselung</title>
		<link>http://blog.explicatis.com/2009/07/schnelle-festplattenverschluesselung/</link>
		<comments>http://blog.explicatis.com/2009/07/schnelle-festplattenverschluesselung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 14:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Keller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[FreeBSD]]></category>
		<category><![CDATA[SSL]]></category>
		<category><![CDATA[VPN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.explicatis.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Leser dieses Blogs erahnen werden, laufen die meisten Server von Explicatis auf FreeBSD. FreeBSD besitzt nativ Verschl&#252;sselungsfunktionen, die komfortabel dazu genutzt werden k&#246;nnen, den kompletten Festplatteninhalt sicher zu verschl&#252;sseln. Dies bietet sich insbesondere f&#252;r jede Rechner an, die vertrauliche Daten enthalten und in normal abgesicherten R&#228;umlichkeiten stehen (B&#252;ros, insbesondere im Erdgeschoss). Allerdings ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie die Leser dieses Blogs erahnen werden, laufen die meisten Server von Explicatis auf FreeBSD. FreeBSD besitzt nativ Verschl&#252;sselungsfunktionen, die komfortabel dazu genutzt werden k&#246;nnen, den kompletten Festplatteninhalt sicher zu verschl&#252;sseln. Dies bietet sich insbesondere f&#252;r jede Rechner an, die vertrauliche Daten enthalten und in normal abgesicherten R&#228;umlichkeiten stehen (B&#252;ros, insbesondere im Erdgeschoss).<span id="more-14"></span></p>
<p>Allerdings ist die Verschl&#252;sselung s&#228;mtilcher ein- und ausgehender Festplattendaten rechenintensiv, was zu einem merklich geringerem Datendurchsatz bei Lese- und Schreiboperationen f&#252;hrt. Da f&#252;r einen Server aber beides gew&#228;hrleistet sein musste, bin ich &#252;ber Google auf die VPN-Accelerator-Karte</p>
<p id="test_product_name" style="text-align: center;"><a title="VPN Accelerator Karte" href="http://www.soekris.com/vpn1401.htm" target="_blank"><strong>Soekris Engineering VPN-Karte / vpn1401</strong></a></p>
<p>gesto&#223;en, die die <strong>Verschl&#252;sselung und Kompression</strong> von Daten mit g&#228;ngigen Verfahren auf einem eigenen Prozessor durchf&#252;hrt und somit die &#252;brigen System-Ressourcen schont. Nach Angaben des Herstellers verschl&#252;sselt sie mit einer Geschwindigkeit von 210 und 460 Mbps, je nach Verfahren. Da diese Karte bereits f&#252;r <a title="Soekris VPN" href="https://shop.tronico.net/Embedded-Computer/Soekris-net-SBC/VPN-Accelerator/Soekris-Engineering-VPN-Karte/vpn1401.html" target="_blank" rel="lightbox">69,00 € inkl. MwSt. zu haben ist</a>, habe ich sie einfach mal ausprobiert.</p>
<h2>Die Installation</h2>
<p>Leider muss zur Installation der Kernel neu kompiliert werden, was aber bei FreeBSD kein Problem ist. Hier einfach die bestehende Kernel-Konfiguration (oder standardm&#228;&#223;ig bspw. /sys/i386/conf/GENERIC) bearbeiten und folgende Zeilen hinzuf&#252;gen:</p>
<pre>  device crypto
  device cryptodev
  device hifn</pre>
<p>Anschlie&#223;end den Kernel neubauen und in der Datei /boot/loader.conf vermerken, dass das Verschl&#252;sselungsmodul bereits beim Systemstart geladen werden soll:</p>
<pre>  hifn_load="YES"</pre>
<p>Nach einem Neustart wurde die Karte direkt von GELI erkannt. Seither wird f&#252;r Lese- und Schreiboperationen weniger CPU-Zeit verbraucht, ferner ist das Systemverhalten deutlich agiler. Auch SSH- und SSL-Anwendungen profitieren von dieser Hardware.</p>
<p>Allerdings verf&#252;gen die getesteten Server jeweils &#252;ber eine verh&#228;ltnism&#228;&#223;ig langsame CPU (Athlon XP 2400). Ob bei moderneren Mehrkernprozessoren ein Geschwindigkeitsvorteil bemerkbar ist, m&#252;sste man mal ausprobieren. Gerne postet mir einer seine Erfahrung!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.explicatis.com/2009/07/schnelle-festplattenverschluesselung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3ware &#8211; Unglaubliche Kulanz!</title>
		<link>http://blog.explicatis.com/2009/06/3ware-unglaubliche-kulanz/</link>
		<comments>http://blog.explicatis.com/2009/06/3ware-unglaubliche-kulanz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 14:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Keller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[3ware]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[RAID]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.explicatis.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[In einigen Servern setzen wir Controller der Firma 3ware ein, stets ohne Probleme. Auch den Support haben wir bereits bei einem kleinen technischen Problem schon einmal konsultiert; dieser war enorm kompetent und konnte uns auch bei dem Spezialproblem schnell weiterhelfen. Im Januar 2009 ersteigerte ich einen 3ware 8006-2LP-Controller auf eBay f&#252;r ca. 30,00 € f&#252;r [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einigen Servern setzen wir Controller der Firma <a title="3ware" href="http://www.3ware.com/" target="_blank">3ware</a> ein, stets ohne Probleme. Auch den Support haben wir bereits bei einem kleinen technischen Problem schon einmal konsultiert; dieser war enorm kompetent und konnte uns auch bei dem Spezialproblem schnell weiterhelfen.<span id="more-17"></span></p>
<p>Im Januar 2009 ersteigerte ich einen 3ware 8006-2LP-Controller auf eBay f&#252;r ca. 30,00 € f&#252;r den Betrieb in einem kleinen Projektserver. Der Verk&#228;ufer verkaufte den Artikel ohne Garantie als gebraucht aber vollst&#228;ndig funktionst&#252;chtig, da kaum gebraucht. Nachdem ich den Controller in Betrieb nahm stelle sich heraus, dass der Controller nach jedem 7. &#8211; 10. Neustart die RAID-Einstellungen verlor. Es stand immer Port 1 NOT IN USE. Die L&#246;sung war ein manuelles REBUILD &#252;ber das BIOS oder &#252;ber das 3DM Management-Tool. Da sich das Problem auch nicht durch die aktuelle Firmware l&#246;sen lies, wandt ich mich an den 3Ware-Service. Dieser ging direkt von einem defekten Controller aus. Aus der Seriennummer ging hervor, dass der Controller 4 Jahre alt ist.</p>
<p>&#220;berraschenderweise teilte mit der nette Service-Mann jedoch mit, dass er sich daf&#252;r einsetzen wolle, dass ich aus Kulanz einen neuen Controller zugesendet bekomme &#8211; obwohl ich keine Rechnung &#252;ber den Kauf vorliegen habe. Wenige Tage sp&#228;ter erhielt ich eine RMA-Nummer und habe nun einen neuen, bisweilen fehlerfrei laufenden Controller im Projektserver!  Also ein toller Service!</p>
<p>Wir k&#246;nnen den Einsatz von 3ware-Controllern nur empfehlen:</p>
<ul>
<li>Sie funktionieren auf sehr vielen Plattformen, insbesondere FreeBSD</li>
<li>Der Service ist super</li>
<li>Sie sind g&#252;nstig und leistungsstark</li>
<li>Die Raid-Management-Software <a href="http://www.3ware.com/products/raid_management.asp" target="_blank">3DM</a> ist super um sich aus der Ferne &#252;ber den Status des RAIDs zu informieren und Wartungsarbeiten durchzuf&#252;hren. Alles &#252;ber ein SSL-verschl&#252;sseltes Webinterface.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.explicatis.com/2009/06/3ware-unglaubliche-kulanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strukturiert durchstarten mit Web-Frameworks</title>
		<link>http://blog.explicatis.com/2009/06/strukturiert-durchstarten-mit-web-frameworks/</link>
		<comments>http://blog.explicatis.com/2009/06/strukturiert-durchstarten-mit-web-frameworks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 14:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Keller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichung]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Symfony]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.explicatis.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Mit den Artikel &#8220;Strukturiert durchstarten mit Web-Frameworks&#8221; haben mein Kollege J&#246;rn Wagner und ich wieder einmal die Gelegenheit gehabt, einen Beitrag in der iX zu ver&#246;ffentlichen. Unser sechsseitiger &#220;berblicksartikel &#252;ber PHP-Frameworks ist in dem IX Special-Heft &#8220;Web on Rails&#8221; gleich nach dem Editorial zu finden. In dem Artikel stellen wir die verf&#252;gbaren Arten von PHP-Frameworks [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit den Artikel &#8220;Strukturiert durchstarten mit Web-Frameworks&#8221; haben mein Kollege J&#246;rn Wagner und ich wieder einmal die Gelegenheit gehabt, einen Beitrag in der <a title="iX - Magazin f&#252;r professionelle Informationstechnik" href="www.ix.de">iX</a> zu ver&#246;ffentlichen. Unser sechsseitiger &#220;berblicksartikel &#252;ber PHP-Frameworks ist in dem IX Special-Heft &#8220;<a title="IX Special Web on Rails" href="http://www.heise.de/kiosk/special/ix/09/01/" target="_blank">Web on Rails</a>&#8221; gleich nach dem Editorial zu finden.</p>
<p>In dem Artikel stellen wir die verf&#252;gbaren Arten von PHP-Frameworks vor und gehen ausf&#252;hrlich auf die vier weit verbreitesten Frameworks ein. In einem kurzen Performance-Test vergleichen wir die Geschwindigkeit anhand einer einfachen Business-Anwendung mit Datenbank-Anbindung. Zu guter Letzt erh&#228;lt der Leser noch einen &#220;berblick &#252;ber sechs weitere, nicht so verbreitete aber leistungsstarke Frameworks, die wir mit den jeweiligen Besonderheiten vorgestellt haben.</p>
<p>Also am besten direkt in den Kiosk seines Vertrauens gehen und das Sonderheft kaufen, eh es vergriffen ist! <img src='http://blog.explicatis.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.explicatis.com/2009/06/strukturiert-durchstarten-mit-web-frameworks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tools f&#252;r Storyboards</title>
		<link>http://blog.explicatis.com/2009/06/tools-fuer-storyboards/</link>
		<comments>http://blog.explicatis.com/2009/06/tools-fuer-storyboards/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 14:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Keller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.explicatis.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Heute m&#246;chte ich euch von dem Storyboard-Generator &#8220;Mockups&#8221; von Balsamiq berichten, der es im Handumdrehen erm&#246;glicht, professionelle Skizzen von Anwendungssoftwareprogrammen oder Webseiten zu erstellen. Diese k&#246;nnen dann ideal dazu genutzt werden, die Architektur von GUIs und Webseiten mit dem Kunden zu entwickeln und zu iterieren. Wie so etwas aussieht, seht ihr hier: Installieren k&#246;nnt ihr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute m&#246;chte ich euch von dem Storyboard-Generator &#8220;Mockups&#8221; von Balsamiq berichten, der es im Handumdrehen erm&#246;glicht, professionelle Skizzen von Anwendungssoftwareprogrammen oder Webseiten zu erstellen. <span id="more-27"></span>Diese k&#246;nnen dann ideal dazu genutzt werden, die Architektur von GUIs und Webseiten mit dem Kunden zu entwickeln und zu iterieren. Wie so etwas aussieht, seht ihr hier:</p>
<div id="attachment_173" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-173" title="Beispiel Storyboard" src="http://www.kellergeist.net/wp-content/uploads/2009/06/storyboard1-300x160.png" alt="Beispiel Storyboard mit Mookups von Balsamiq erstellt" width="300" height="160" /><p class="wp-caption-text">Beispiel Storyboard mit Mockups von Balsamiq erstellt</p></div>
<p>Installieren k&#246;nnt ihr euch das Tool unter <a title="Balsamiq Mookups" href="http://www.balsamiq.com/products/mockups/desktop#download" target="_blank">http://www.balsamiq.com/products/mockups/desktop#download</a>. Vorher muss <a title="Adobe Air" href="Adobe Air" target="_blank">Adobe Air</a> installiert sein. In der kostenlosen Testversion ist die Option zum Speichern der Storyboards und Exportieren der Grafiken deaktiviert. &#220;ber den Umweg &#8220;Export&#8230;&#8221; und &#8220;Import&#8230;&#8221; l&#228;sst sich aber das Speichern dennoch realisieren; mit einem Screenshot (unter Windows ALT + DRUCK) und anschlie&#223;endem Einf&#252;gen in ein Grafikprogramm ist auch die Grafik-Exportfunktion zu ersetzen.</p>
<p>F&#252;r den kommerziellen Einsatz empfiehlt es sich jedoch, die 79 $ f&#252;r die Vollversion auszugeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.explicatis.com/2009/06/tools-fuer-storyboards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webserver sicher(er) machen</title>
		<link>http://blog.explicatis.com/2009/06/webserver-sicherer-machen/</link>
		<comments>http://blog.explicatis.com/2009/06/webserver-sicherer-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 14:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Keller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.explicatis.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Durchsicht der Protokolldateien von Webseiten fallen zunehmend systematische Angriffsversuche auf. Nicht nur prominente Seiten sind Ziele von Angreifern, auch bei kleineren Seiten wird zunehmend versucht, eine Hintert&#252;re auszunutzen, um Daten auszusp&#228;hen oder die Seite zur Verbreitung von Schadsoftware zu nutzen. Eine zus&#228;tzliche Sicherheit gegen diese Angriffe bietet das Sicherheitsmodul &#8220;ModSecurity&#8221; in der Version [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Durchsicht der Protokolldateien von Webseiten fallen zunehmend systematische Angriffsversuche auf. Nicht nur prominente Seiten sind Ziele von Angreifern, auch bei kleineren Seiten wird zunehmend versucht, eine Hintert&#252;re auszunutzen, um Daten auszusp&#228;hen oder die Seite zur Verbreitung von Schadsoftware zu nutzen.<span id="more-23"></span></p>
<p>Eine zus&#228;tzliche Sicherheit gegen diese Angriffe bietet das Sicherheitsmodul &#8220;<a title="Mod Security2" href="http://www.modsecurity.org" target="_blank">ModSecurity</a>&#8221; in der Version 2. ModSecurity ist ein Open-Source Softwaremodul f&#252;r den Webserver &#8220;<a title="Apache" href="http://www.apache.org/" target="_blank">Apache</a>&#8220;, der weitverbreitesten Serversoftware f&#252;r den Betrieb einer Webseite. Es filtert alle ein- und ausgehenden Daten und fungiert so als Software-Firewall f&#252;r Webseiten. Zu den Diensten z&#228;hlen die Erkennung und Vermeidung vielf&#228;ltiger Angriffe gegen Webanwendungen, die Kontrolle des Webseiten-Traffics und die Echtzeitanalyse der Infrastruktur. Einige Features im &#220;berblick:</p>
<ul>
<li>Paralleles text matching</li>
<li>Geo IP-Aufl&#246;sung</li>
<li>Kreditkartennummer-Erkennung</li>
<li>Erkennung der Einschleusung sch&#228;dlicher Inhalte</li>
<li>Automatisierte Aktualisierung der Erkennungsregeln</li>
</ul>
<p>Die Installation ist ziemlich einfach. F&#252;r <a title="FreeBSD" href="http://www.freebsd.org" target="_blank">FreeBSD</a> findet sich beispielsweise unter <a title="Mod Security2 unter FreeBSD installieren" href="http://www.cyberciti.biz/faq/freebsd-install-configure-mod_security/" target="_blank">http://www.cyberciti.biz/faq/freebsd-install-configure-mod_security/</a> eine kurze Anleitung zur Installation und serverweitigen Aktivierung des Plugins. Nach Aktivierung werden alle Anfragen gefiltert und verd&#228;chtige Anfrage geblockt.</p>
